| Эритме | 1050, 1060, 1100 ж.б. |
| Калыңдыгы | 0.35-2.5mm |
| Туурасы | 1800 мм чейин |
| Тышкы диаметри | 4-20mm |
| Мүнөздүү | O, h112 ж.б. |
| COIL SAME: | 40-60kg |
| Өзгөчөлүктөр | 1) жогорку күч 2) чыгымдар төмөн 3) бышык 4) сонун көрүнүш |
| Өтүнмөлөр | 1) Кондиционер 2) Конденсатор, конду 3) жылуулук алмаштыргыч 4) Automobile |
| Бети | МОоруп бүттү, Анодизделген, юмболед, ПВХ капталган |
| Таңгактоо | Экспорттук стандарттык жыгач паллеттер (талаптарга ылайык) |
| Төлөө шарттары | 30% t / t алдын ала АВТОГРАЦИЯ БОЛГОН, Б / К көчүрмөгө же л / с каршы баланс |
| Буйруктун минималдуу саны | 1 өлчөмү үчүн тонна |
| Жеткирүү убактысы | Л / с же депозит алган күндөн тартып 10-30 күн |
| Жүктөө порту | Циндао, Кытай (Кытайдагы ар кандай порт) |
| Эскертүү | Сиздин өтүнүчүңүздө эритме класстын, мүнөзүн же спецификациясынын өзгөчө талабы талкууланат |
Бул веб-сайт биздин веб-сайтта эң жакшы тажрыйбаны алуу үчүн кукилерди колдонот.
Комментарий
(0)