Алюминий профили 6061 Продукциянын сүрөттөлүшү:
| Эритме | 2014/2024/6063/6061/5052 жана башкалар | ||
| Калыңдыгы | 0.35-25mm | ||
| Тышкы диаметри | 4-170мм | ||
| Мүнөздүү | O, T4, TT, TTH1,H112 ж.б. | ||
| COIL SAME: | 40-60kg | ||
| Өзгөчөлүктөр | 1) Жогорку күч 2) чыгымдар төмөн 3) бышык 4) сонун көрүнүш | ||
| Өтүнмөлөр | 1) жасалгалоо 2) Конденсатор, конду 3) жылуулук алмаштыргыч 4) эмерек | ||
| Бети | МОоруп бүттү, Анодизделген, юмболед, ПВХ капталган | ||
| Таңгактоо | Экспорттук стандарттык жыгач паллеттер (талаптарга ылайык) | ||
| Буйруктун минималдуу саны | 500 кгөлчөмү | ||
| Жүктөө порту | Циндао, Кытай (Кытайдагы ар кандай порт) | ||
| Эскертүү | Сиздин өтүнүчүңүздө эритме класстын, мүнөзүн же спецификациясынын өзгөчө талабы талкууланат |
Бул веб-сайт биздин веб-сайтта эң жакшы тажрыйбаны алуу үчүн кукилерди колдонот.
Комментарий
(0)